![]() |
|
|---|---|
| Vía Murcia, 86 | ✆ 976 452 160 |
| 50420 Cadrete | novo@novodinamica.com |
| Zaragoza (España) | www.novodinamica.com |
.jpg)
Cubo de descarga por fondo



Transporte y descarga controlada de hormigón.
Vaciado central.
Características:
Posibilidad de acoplamiento para transporte con carretilla.
![]()
Dimensiones:
| Modelo | Capacidad (Lts) |
Diámetro (mm) |
Altura (mm) |
Peso cubo (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| F10200 | 200 | 900 | 910 | 71 |
| F10250 | 250 | 900 | 985 | 79 |
| F10300 | 300 | 900 | 1070 | 88 |
| F10350 | 350 | 1030 | 1100 | 94 |
| F10400 | 400 | 1030 | 1165 | 102 |
| F10500 | 500 | 1030 | 1295 | 107 |
| F10600 | 600 | 1030 | 1425 | 134 |
| F10700 | 700 | 1110 | 1485 | 200 |
| F10750 | 750 | 1110 | 1540 | 218 |
| F101000 | 1000 | 1435 | 1540 | 252 |
| F101500 | 1500 | 1435 | 1885 | 315 |
Variantes:
- Con embudo para manguera.
Novodinámica - Vía Murcia, 86 (Cadrete, Zaragoza, España)